证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6 | 30.68 | 9.85 | 0.05 |
601888 | 中国中免 | 6 | 19.39 | 11.31 | -4.82 |
002317 | 众生药业 | 7 | 12.84 | 13.27 | -15.15 |
002043 | 兔宝宝 | 7 | 10.73 | 7.36 | -17.63 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 10.39 | 9.09 | 2.03 |
601669 | 中国电建 | 11 | 9.13 | 14.19 | -1.68 |
601991 | 大唐发电 | 15 | 6.39 | 18.48 | -2.15 |
000670 | 盈方微 | 5 | 4.61 | 7.63 | -11.51 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 4.58 | 4.46 | -3.14 |
601985 | 中国核电 | 7 | 4.57 | 14.35 | 0.84 |
600658 | 电子城 | 7 | 4.32 | 11.80 | -10.52 |
600521 | 华海药业 | 6 | 3.77 | 7.14 | -9.02 |
002179 | 中航光电 | 13 | 3.49 | 4.56 | -3.13 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 3.40 | 4.94 | -3.70 |
600523 | 贵航股份 | 18 | 3.36 | 10.44 | -15.02 |
600185 | 格力地产 | 6 | 3.10 | 9.30 | -4.94 |
002432 | 九安医疗 | 9 | 3.05 | 6.06 | -0.45 |
002238 | 天威视讯 | 6 | 3.01 | 7.50 | -17.67 |
600546 | 山煤国际 | 7 | 2.98 | 7.05 | -2.90 |
002579 | 中京电子 | 7 | 2.91 | 5.80 | -7.53 |
600011 | 华能国际 | 7 | 2.83 | 6.54 | -1.10 |
002561 | 徐家汇 | 9 | 2.66 | 8.52 | -17.38 |
600160 | 巨化股份 | 7 | 2.63 | 11.12 | -1.47 |
002501 | 利源精制 | 55 | 2.57 | 15.29 | -8.68 |
600859 | 王府井 | 6 | 2.57 | 6.46 | -12.16 |
600383 | 金地集团 | 5 | 2.40 | 9.17 | -2.91 |
002474 | 榕基软件 | 5 | 2.33 | 4.44 | 2.93 |
603858 | 步长制药 | 13 | 2.11 | 9.43 | -4.40 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 2.10 | 10.19 | 0.62 |
603529 | 爱玛科技 | 14 | 2.07 | 3.85 | 14.53 |
600221 | 海航控股 | 12 | 1.97 | 9.41 | -2.14 |
600583 | 海油工程 | 13 | 1.94 | 9.92 | 3.95 |
002665 | 首航高科 | 11 | 1.91 | 12.01 | -1.07 |
600123 | 兰花科创 | 7 | 1.87 | 9.47 | -3.15 |
601169 | 北京银行 | 9 | 1.84 | 10.53 | 0.71 |
600130 | 波导股份 | 5 | 1.79 | 13.51 | -10.21 |
000651 | 格力电器 | 5 | 1.75 | 3.64 | -1.21 |
002537 | 海联金汇 | 12 | 1.72 | 5.10 | 2.11 |
300251 | 光线传媒 | 6 | 1.62 | 5.45 | -7.75 |
002820 | 桂发祥 | 7 | 1.60 | 5.63 | -29.12 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 1.59 | 8.78 | 6.97 |
600161 | 天坛生物 | 6 | 1.54 | 9.62 | -3.59 |
600916 | 中国黄金 | 6 | 1.49 | 8.78 | -0.38 |
300709 | 精研科技 | 9 | 1.45 | 9.30 | -17.67 |
002124 | 天邦食品 | 5 | 1.43 | 13.06 | -1.14 |
300803 | 指南针 | 5 | 1.42 | 4.76 | 1.63 |
002927 | 泰永长征 | 5 | 1.41 | 6.60 | -0.14 |
300432 | 富临精工 | 7 | 1.41 | 5.84 | 1.51 |
000537 | 广宇发展 | 6 | 1.36 | 12.48 | -4.16 |
002838 | 道恩股份 | 12 | 1.36 | 11.84 | -2.05 |
002514 | 宝馨科技 | 5 | 1.36 | 7.62 | 0.18 |
600965 | 福成股份 | 13 | 1.33 | 7.18 | -18.18 |
603227 | 雪峰科技 | 7 | 1.29 | 9.12 | -8.66 |
603777 | 来伊份 | 5 | 1.27 | 15.52 | -18.97 |
003035 | 南网能源 | 7 | 1.24 | 10.26 | -0.15 |
603392 | 万泰生物 | 9 | 1.22 | 4.65 | -0.79 |
000525 | ST红太阳 | 9 | 1.21 | 11.84 | -3.87 |
600763 | 通策医疗 | 6 | 1.20 | 3.27 | 0.85 |
600132 | 重庆啤酒 | 8 | 1.19 | 3.38 | -1.57 |
000563 | 陕国投A | 7 | 1.19 | 12.02 | 2.71 |
600400 | 红豆股份 | 10 | 1.17 | 14.36 | -5.13 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 1.17 | 6.64 | 2.64 |
002831 | 裕同科技 | 8 | 1.16 | 8.71 | -5.66 |
002166 | 莱茵生物 | 8 | 1.13 | 12.42 | -0.70 |
002549 | 凯美特气 | 6 | 1.12 | 7.90 | -1.34 |
002511 | 中顺洁柔 | 13 | 1.11 | 4.65 | -5.26 |
000059 | 华锦股份 | 7 | 1.06 | 9.21 | 7.13 |
600153 | 建发股份 | 5 | 1.03 | 7.37 | -3.39 |
000733 | 振华科技 | 5 | 1.02 | 3.37 | 4.22 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7 | 1.01 | 3.17 | -2.46 |
600871 | 石化油服 | 6 | 0.97 | 14.17 | 7.07 |
300517 | 海波重科 | 10 | 0.97 | 11.50 | -19.34 |
600352 | 浙江龙盛 | 5 | 0.94 | 11.25 | 1.01 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 0.93 | 5.98 | 4.21 |
301087 | 可孚医疗 | 17 | 0.92 | 5.18 | -6.26 |
002310 | 东方园林 | 9 | 0.92 | 20.53 | 0.00 |
600866 | 星湖科技 | 9 | 0.91 | 13.60 | -2.35 |
300269 | 联建光电 | 13 | 0.88 | 14.76 | -2.85 |
600332 | 白云山 | 5 | 0.87 | 8.31 | 0.30 |
000543 | 皖能电力 | 5 | 0.87 | 13.17 | 0.00 |
002601 | 龙佰集团 | 6 | 0.87 | 5.75 | 3.89 |
001298 | 好上好 | 6 | 0.86 | 5.30 | -10.24 |
600775 | 南京熊猫 | 11 | 0.86 | 12.87 | -0.85 |
603229 | 奥翔药业 | 7 | 0.84 | 4.28 | 0.44 |
603568 | 伟明环保 | 6 | 0.83 | 12.03 | 1.61 |
600325 | 华发股份 | 6 | 0.80 | 4.10 | -9.11 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 0.79 | 11.37 | -9.35 |
600704 | 物产中大 | 5 | 0.78 | 16.17 | 0.63 |
300529 | 健帆生物 | 5 | 0.78 | 6.22 | 0.03 |
601126 | 四方股份 | 5 | 0.77 | 9.17 | -0.13 |
301096 | 百诚医药 | 6 | 0.77 | 7.08 | -4.29 |
002761 | 浙江建投 | 6 | 0.77 | 6.67 | 2.32 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 0.76 | 9.54 | -2.13 |
000822 | 山东海化 | 7 | 0.74 | 4.96 | 0.24 |
300158 | 振东制药 | 5 | 0.73 | 6.89 | -1.71 |
600054 | 黄山旅游 | 13 | 0.72 | 4.17 | -2.23 |
002906 | 华阳集团 | 7 | 0.72 | 4.56 | -1.53 |
600213 | 亚星客车 | 9 | 0.72 | 4.71 | -12.90 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 0.71 | 5.46 | 1.79 |
301089 | 拓新药业 | 8 | 0.70 | 6.41 | -5.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 杜巧梅 2023-01-30 15:39
21世纪经济报道21财经APP 杜巧梅 2023-01-30 15:37
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:jjs406 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 924072740@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.xmjzwang.com/14446.html
如若转载,请注明出处:https://www.xmjzwang.com/14446.html